2024-2025赛季日本职业足球联赛实时数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 34 | 22 | 8 | 4 | 62 | 28 | +34 | 74 |
| 2 | 广岛三箭 | 34 | 20 | 7 | 7 | 58 | 32 | +26 | 67 |
| 3 | 横滨水手 | 34 | 19 | 8 | 7 | 55 | 35 | +20 | 65 |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 34 | 18 | 9 | 7 | 52 | 38 | +14 | 63 |
| 5 | 川崎前锋 | 34 | 17 | 8 | 9 | 56 | 42 | +14 | 59 |
| 6 | FC东京 | 34 | 16 | 9 | 9 | 48 | 36 | +12 | 57 |
| 7 | 柏太阳神 | 34 | 15 | 8 | 11 | 45 | 40 | +5 | 53 |
| 8 | 名古屋鲸八 | 34 | 14 | 9 | 11 | 44 | 41 | +3 | 51 |
| 9 | 大阪樱花 | 34 | 13 | 10 | 11 | 42 | 39 | +3 | 49 |
| 10 | 新潟天鹅 | 34 | 12 | 10 | 12 | 38 | 40 | -2 | 46 |
| 11 | 浦和红钻 | 34 | 11 | 11 | 12 | 40 | 42 | -2 | 44 |
| 12 | 大阪钢巴 | 34 | 10 | 12 | 12 | 36 | 40 | -4 | 42 |
| 13 | 东京绿茵 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 45 | -10 | 40 |
| 14 | 札幌冈萨多 | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | 48 | -11 | 38 |
| 15 | 湘南比马 | 34 | 8 | 10 | 16 | 32 | 48 | -16 | 34 |
| 16 | 福冈黄蜂 | 34 | 7 | 11 | 16 | 30 | 46 | -16 | 32 |
| 17 | 京都不死鸟 | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | 52 | -24 | 28 |
| 18 | 鸟栖砂岩 | 34 | 5 | 8 | 21 | 25 | 58 | -33 | 23 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 42 | 24 | 10 | 8 | 68 | 38 | +30 | 82 |
| 2 | 横滨FC | 42 | 22 | 12 | 8 | 62 | 40 | +22 | 78 |
| 3 | 大分三神 | 42 | 21 | 11 | 10 | 58 | 42 | +16 | 74 |
| 4 | 山形山神 | 42 | 20 | 12 | 10 | 55 | 40 | +15 | 72 |
| 5 | 千叶市原 | 42 | 19 | 13 | 10 | 52 | 38 | +14 | 70 |
| 6 | 德岛漩涡 | 42 | 18 | 12 | 12 | 50 | 42 | +8 | 66 |
| 7 | 藤枝MYFC | 42 | 17 | 10 | 15 | 48 | 46 | +2 | 61 |
| 8 | 长崎成功丸 | 42 | 16 | 12 | 14 | 46 | 44 | +2 | 60 |
| 9 | 爱媛FC | 42 | 15 | 13 | 14 | 44 | 42 | +2 | 58 |
| 10 | 水户蜀葵 | 42 | 14 | 14 | 14 | 42 | 44 | -2 | 56 |
主场:御崎公园球场 | 城市:神户市 | 成立:1966年
2024赛季J1冠军,伊涅斯塔领衔
主场:广岛广域公园球场 | 城市:广岛市 | 成立:1938年
J联赛创始球队,青训体系出色
主场:日产体育场 | 城市:横滨市 | 成立:1972年
近年崛起劲旅,攻守均衡
主场:茨城县立鹿嶋足球场 | 城市:鹿嶋市 | 成立:1947年
J联赛最成功俱乐部之一,8次夺冠
主场:等等力陆上竞技场 | 城市:川崎市 | 成立:1955年
近年多次夺冠,传控打法著称
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大迫勇也 | 神户胜利船 | 22 | 6 | 32 |
| 2 | 安德森·洛佩斯 | 横滨水手 | 19 | 5 | 30 |
| 3 | 前田大然 | 神户胜利船 | 17 | 8 | 33 |
| 4 | 细谷真大 | 柏太阳神 | 15 | 4 | 31 |
| 5 | 浅野拓磨 | 广岛三箭 | 14 | 7 | 32 |
| 6 | 知念庆 | 川崎前锋 | 13 | 6 | 28 |
| 7 | 山田新 | 鹿岛鹿角 | 12 | 5 | 30 |
| 8 | 武藤嘉纪 | FC东京 | 11 | 4 | 27 |
| 9 | 仲川辉人 | 广岛三箭 | 11 | 8 | 34 |
| 10 | 宫市亮 | 名古屋鲸八 | 10 | 6 | 29 |
神户胜利船 vs 广岛三箭 | 14:00
横滨水手 vs 鹿岛鹿角 | 14:00
川崎前锋 vs FC东京 | 16:00
柏太阳神 vs 名古屋鲸八 | 13:00
大阪樱花 vs 新潟天鹅 | 14:00
浦和红钻 vs 大阪钢巴 | 15:00
东京绿茵 vs 札幌冈萨多 | 14:00
湘南比马 vs 福冈黄蜂 | 14:00
京都不死鸟 vs 鸟栖砂岩 | 14:00